PRODUIT COMPARABLE
                    R54022
                
            
                RENO-FL-MCCT-DV-AO-R2
            
            | Collection de RENO | PRIME | 
| Puissance (W) | 48/64/80 W | 
| Efficacité | Up to 174 lm/W | 
| TCP | 30/40/5 000 K | 
| Tension | 120-347 V | 
| IRC | >70 | 
| Angle de faisceau | 60° / 90° / 120° | 
| Températures de fonctionnement | -40°F to +117°F (-40°C to +45°C) | 
| Type de montage | Étrier | 
| Durée de vie | 70 000 h | 
| Finition | Noire | 
 
                                                