PRODUIT COMPARABLE
R38012
RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS-ECO
Collection de RENO | ECO |
Taille | 4 pi |
Puissance (W) | 30/40/50 W |
Efficacité | Jusqu'à 148.4 lm/W |
Lumens | 3 900/5 200/6 500/7 800lm |
TCP | 35/40/5 000 K |
Tension | 120-347 V |
IRC | >80 |
Angle de faisceau | 120° |
Températures de fonctionnement | -22°F to +122°F (-30°C to +50°C) |
À intensité variable | 0-10 V |
Durée de vie | 70 000 h |
Finition | Blanche |
DLC Standard: Luminaires linéaires à éclairage d’ambiance direct | S-6S9FTK |
DLC Standard: Luminaires pour plafonds réguliers | S-966VKK |
DLC Premium: Cages d’escalier et couloirs | S-7LQC69 |
Quantité par caisse | 4 |
Dimensions d'expédition | Master Case: 49.5"x11.5"x9.5" - 22lbs Single Case: 48.5"x5.5"x4.25" - 5lbs |
R38004
RENO-HWR4-DV-MW-MCCT-MS
Collection de RENO | PRIME |
Taille | 4 pi |
Puissance (W) | 22/28/36/44 W |
Efficacité | Jusqu'à 135lm/W |
Lumens | 2 860/3 640/4 420/5 720 lm |
TCP | 35/40/5 000 K |
Tension | 120-347 V |
IRC | >80 |
Angle de faisceau | 120° |
Températures de fonctionnement | -22°F to +122°F (-30°C to +50°C) |
À intensité variable | 0-10 V |
Durée de vie | 70 000 h |
Finition | Blanche |
DLC Premium: Cages d’escalier et couloirs | S-YFJE0I |
Quantité par caisse | 4 |
Dimensions d'expédition | Master Case: 49"x16"x6.5" - 13lbs Single Box: 48.25"x7.5"x3" - 3lbs |